8220 DESERT LILY LANE NE | ALBUQUERQUE, NM 87122
$850,000
5 bed | 3 full + 1 half bath | 3860 sqft | Single Family Detached
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
SOLD
Property Features
Interior Features
-
Bedrooms: 5
-
Full Baths: 3
-
Half Baths: 1
-
SQFT: 3860
Exterior Features
-
Lot Size: 8712 ft
-
Stories: 2
Utilities
-
Heating Desc: Forced Air
Additional
-
County: Bernalillo
-
Property Type: Single Family Detached
-
Subdivision: Ocotillo Sub
-
Annual Taxes: $2,315
-
Year Built: 2015
Community
-
Grade School: Double Eagle
-
Junior High School: Desert Ridge
-
High School: La Cueva